กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/863
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT TO INCREASE PERFORMANCE EFFICIENCY OF COURT OFFICERSUNDER ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURT OF JUSTICE, REGION VIII |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ณภัชกมล ศรีสุขใส ธนายุ ภู่วิทยาธร |
คำสำคัญ: | การพัฒนาบุคลากร ประสิทธิภาพในการทำงาน สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 |
วันที่เผยแพร่: | 2564 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย |
แหล่งอ้างอิง: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การพัฒนาบุคลากรของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาล ยุติธรรมประจำภาค 8 2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค 8 3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค 8 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสังกัด สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 จำนวน 214 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.978 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบุคลากรของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเพิ่มประสิทธิภาพในทำงานของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 8 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค 8 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม ด้านการฝึก ขณะปฏิบัติงาน ด้านเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ด้านการหมุนเวียนงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยนี้จะถูก จัดทำเป็นข้อเสนอแนะต่อสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อให้เป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ ที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ตั้งไว้ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ควรให้ความสำคัญต่อช่วงอายุ ของบุคลากร และ การพัฒนาบุคลากร ด้านการอบรม ด้านการฝึกขณะปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้าน การหมุนเวียนงาน |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/863 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is64_naphatkamon-mba.pdf | 676.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น