กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/857
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิลาสินี สุทธิชล | en_US |
dc.contributor.author | สิญาธร นาคพิน | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T08:24:00Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T08:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/857 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่พนักงานของธุรกิจโรงแรมไทยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 2) ระดับการคงอยู่พนักงานของธุรกิจโรงแรมไทยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่พนักงานของธุรกิจโรงแรมไทยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงานของธุรกิจโรงแรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น รายปัจจัย คือ ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน (.937) ผลตอบแทนและสวัสดิการ (.922) การฝึกอบรมและพัฒนา (.810) การประเมินผล (.928) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร (.874) ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ (.933) และระดับการคงอยู่ (.901) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 22-38 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดจบการศึกษาปริญญาตรี แผนกงานเป็นพนักงานฝ่ายบุคคล ระดับตาแหน่งงานเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท ประสบการณ์ในการทางานในโรงแรมนี้อยู่ที่ 1-3 ปี จานวนห้องพักของโรงแรมมีห้องพักมากกว่า 100 ห้อง และผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ส่วนใหญ่คือการเพิ่มภาระงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่พนักงานของธุรกิจโรงแรมไทยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มากที่สุดคือ การประเมินผล ผลการวิเคราะห์ระดับการคงอยู่พนักงาน หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มากที่สุดคือ ความตั้งใจที่จะทางานในองค์กรนี้ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่พนักงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน และด้านการฝึกอบรมและพัฒนา มีผลต่อการคงอยู่พนักงานของธุรกิจโรงแรมไทย ร้อยละ 60.00 อย่างมีนัยสาคัญ 0.01 | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | โรงแรม | en_US |
dc.subject | การคงอยู่ของพนักงานธุรกิจโรงแรม | en_US |
dc.subject | พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่พนักงานของธุรกิจโรงแรมไทยในเขตพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING EMPLOYEES HOTEL RETENTION OF BUSINESS IN THAILAND IN SOUTHERN ECONOMIC CORRIDOR | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is64_wilasinee_mba.pdf | 962.28 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น