กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/855
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | นาฏศิลป์ ไชยามาตย์ | en_US |
dc.contributor.author | อรุษ คงรุ่งโชค | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T04:24:17Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T04:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/855 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการดำเนินงานของธุรกิจขนส่ง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยความอยู่รอดของธุรกิจขนส่ง และ 3) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัยดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นเพื่อนำไปสู่ความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (มีค่าความน่าเชื่อถือได้เท่ากับ 0.907) จากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทยจำนวน 400 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วนบุคคลและระดับการให้ความสำคัญต่อปัจจัยการดำเนินงานของธุรกิจขนส่งและปัจจัยบ่งชี้ความอยู่รอดของธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทย โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปรเพื่อสกัดและจัดกลุ่มคำถามในการได้มาซึ่งตัวแปรอิสระอย่างถูกต้องแม่นยำรวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความมีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทยให้ความสำคัญต่อทุกปัจจัยการดำเนินงานของธุรกิจขนส่งในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านรูปแบบการบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านราคาและข้อตกลงทางธุรกิจ ปัจจัยด้านกระบวนการเข้าถึงลูกค้า และปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ 2) ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทยให้ความสำคัญต่อปัจจัยความอยู่รอดของธุรกิจขนส่งในระดับมากที่สุดเช่นกัน และ 3) ทุกปัจจัยการดำเนินงานดังที่กล่าวข้างต้นมีอิทธิพลโดยตรงและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอยู่รอดของธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทยที่ระดับนัยสำคัญ .01 โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทยโดยรวมได้ถึงร้อยละ 93.80 ผลการวิจัยนี้สามารถถูกใช้เพื่อที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาธุรกิจขนส่งให้สามารถอยู่รอดในการประกอบธุรกิจขนส่งโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบนของไทยและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ความอยู่รอด | en_US |
dc.subject | ธุรกิจขนส่ง | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการ | en_US |
dc.subject | ภาคใต้ตอนบนของไทย | en_US |
dc.title | ความอยู่รอดของธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทย | en_US |
dc.title.alternative | THE SURVIVAL OF TRANSPORTATION BUSINESS IN THAI UPPER SOUTH | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is64_natasin_mba.pdf | 970.2 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น