กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/846
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ถาวร หนูชัยแก้ว | en_US |
dc.contributor.author | สิญาธร นาคพิน | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T05:15:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T05:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/846 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัด กระบี่ (2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ (3) ความอยู่รอดของธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ และ (4) คุณลักษณะของผู้ประกอบการและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ จำนวน 230 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-45 ปี ศาสนาพุทธ การศึกษาปริญญาตรี มีจำนวนพนักงานมากกว่า 4 คน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5 ปีขึ้นไป ผู้ประกอบการมีรายได้จากลานเทปาล์มน้ำมันเฉลี่ยต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 400,000-500,000 บาท ส่วนใหญ่ลานเทปาล์มน้ำมันตั้งอยู่อำเภอปลายพระยา คุณลักษณะของผู้ประกอบภาพรวมมีความสำคัญระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ด้านความมั่นใจต่อลูกค้า สำคัญมากที่สุด ส่วนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ด้านการใช้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสำคัญมากที่สุด และ ด้านความอยู่รอดของธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยให้ความความสำคัญด้านธุรกิจอยู่รอดได้ถึงแม้จะเกิดสภาวะวิกฤติโรคระบาด เช่น โควิด และปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล และ คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถร่วมกัน พยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจคิดเป็น ร้อยละ 56.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | คุณลักษณะของผู้ประกอบการ | en_US |
dc.subject | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | en_US |
dc.subject | ความอยู่รอดธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมัน | en_US |
dc.title | คุณลักษณะของผู้ประกอบการและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ | en_US |
dc.title.alternative | Entrepreneurial Characteristics and Digital Literacy Affecting Survival of Oil Palm Ramp Business in Krabi Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
thawor_is_mba64.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น