กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/825
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สงการนต์ รัตนแสงศร | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T09:10:39Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T09:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/825 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน 2) พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน 3)ประเมินผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 22 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินทักษะ แบบสังเกต แบบประเมินความพึงพอใจ และคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพความต้องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากที่สุด 2) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน พบว่าหลังจากการพัฒนาโดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการทำให้กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้ และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ 3) การประเมินผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน พบว่า คะแนนทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายสูงกว่าก่อนอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการเปรียบเทียบทักษะก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ทักษะหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนอบรมเชิงปฏิบัติการ การสังเกตทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนมีทักษะอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาความพึงพอใจในการอบรม เชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการและด้านกระบวนการ อบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การพัฒนาทักษะ ทักษะการจัดการเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
dc.title | การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 8.6 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น