กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/817
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภัทรวดี จำใบรัตน์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T08:30:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T08:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/817 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 2) พัฒนาศักยภาพของครู และ 3) ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของครูด้าน การจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล กลุ่มเป้าหมายการวิจัยประกอบด้วย ครูโรงเรียน อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จำนวน 8 คน ได้มาด้วยความสมัครใจตามเงื่อนไขของกระบวนการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาครู คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบทดสอบก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอผลในเชิงบรรยายและพรรณนาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครู ขาดความรู้ ทักษะ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา ไม่มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับแนวทาง สะเต็มศึกษา 2) การพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการคือ การประชุม เชิงปฏิบัติการ และการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ทำให้ครูมีความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา แล้วนำไปปฏิบัติจริงกับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนได้ และจากการพัฒนาครูโดยใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่าครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้ซึ่งสะท้อนผลได้จากการที่ครูน าความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และได้มีการดำเนินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามระยะเวลาและกิจกรรมที่กำหนดไว้ อีกทั้งจากการประเมินผลการสังเกตพฤติกรรม พบว่า หลังจากที่ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นอกจากนี้จากการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทำให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ ซึ่งสะท้อนผลได้จากบันทึกหลังสอนที่ครูได้จัดทำขึ้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การพัฒนาครู | en_US |
dc.subject | สะเต็มศึกษา | en_US |
dc.subject | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ | en_US |
dc.title | การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fuultext.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น