กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/810
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ฉวีวรรณ หนูทอง | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T07:07:05Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T07:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/810 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการที่พักสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก 4) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่พักสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 5) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับคุณภาพการบริการที่พักสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 และเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มาใช้บริการที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขณะที่สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบค่าที สถิติทดสอบเอฟ ชนิดความแปรปรวนทางเดียว และสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมาเป็นหมู่คณะและครอบครัวส่วนใหญ่มาเที่ยวเป็นครั้งแรกและเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปี โดยใช้บริการรถนำเที่ยว และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว/ท่าน/วัน ระหว่าง 2,000 - 2,600 บาท ขณะที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาเที่ยวเพราะชื่อเสียงของสถานที่ 2) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอย่างดี (ระดับมากที่สุด) 3) นักท่องเที่ยวโดยรวมต้องการคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคล ด้านความเชื่อถือและมั่นใจในการใช้บริการด้านบริการที่พัก ด้านความไว้วางใจในการบริการ และด้านความเต็มใจและรวดเร็วในการตอบสนองของพนักงาน ตามลำดับ 4) เชื้อชาติ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในคุณภาพบริการที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) ความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการคุณภาพการบริการที่พักสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่นกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | คุณภาพการบริการที่พัก | en_US |
dc.subject | นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | en_US |
dc.title | คุณภาพการบริการที่พักสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fulltext.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น