กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/781
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรวัชร์ โสตถิรัตนพันธ์ | en_US |
dc.contributor.author | อรุษ คงรุ่งโชค | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-01T01:50:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01T01:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/781 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตราของรัฐบาลไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลซึ่งได้รับค่าความน่าเชื่อถือได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเท่ากับ 0.910 ตามที่ 400 ประชาชนไทยเป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยสรุปผลการวิจัย อย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วนบุคคลของประชาชนและระดับผลกระทบของปัจจัย ที่เกี่ยวข้องจากการจัดเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตราที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตรา ของรัฐบาลไทย โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปรเพื่อสกัดและจัดกลุ่มคำถามในการได้มาซึ่งตัวแปรอิสระอย่างถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความมีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตราของรัฐบาลไทย ผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตราโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากเนื่องจากประชาชนต้องแบกรับ ภาระภาษีอากรที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนให้ความสำคัญต่อระดับรายได้ประชาชาติเนื่องจากสามารถสะท้อน ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศได้เป็นอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะที่หน่วยงาน ทุกภาคส่วนต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดเวลาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ค่าครองชีพของประชาชน รายได้ภาษีอากรของภาครัฐ และคุณภาพชีวิตของประชาชนมีอิทธิพลโดยตรงและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตราของรัฐบาลไทย ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตราของรัฐบาลไทยโดยรวมได้ถึงร้อยละ 72.70 ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนในการวางแผนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาครัฐควรมีการให้ความรู้และทำความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสียเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ประสิทธิผล | en_US |
dc.subject | ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตรา | en_US |
dc.subject | รัฐบาลไทย | en_US |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ของประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตราของรัฐบาลไทย | en_US |
dc.title.alternative | THE FEASIBILITY STUDY OF EFFECTIVENESS ON COLLECTING VALUE ADDED TAX FULL RATE OF THAI GOVERNMENT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Worrawat_mba63.pdf | 784.39 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น