กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/751
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นัฎจรี เจริญสุข | - |
dc.contributor.advisor | โสภณ เพ็ชรพวง | - |
dc.contributor.author | อุษณีย์ โยธินะเวคิน | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T06:39:35Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T06:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/751 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการทำงานของครู 2) ความผูกพัน ต่อสถานศึกษาของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อสถานศึกษา ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประชากร ได้แก่ ครู 1,080 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำนวน 284 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการทำงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์ กับผู้บังคับบัญชา การได้รับการยอมรับนับถือ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 2) ความผูกพันต่อ สถานศึกษาของครู โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับดังนี้ ความภูมิใจที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ของสถานศึกษา ความเต็มใจทุ่มเทให้สถานศึกษา ความภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และ ความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของสถานศึกษา 3) แรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความผูกพันต่อสถานศึกษา ในระดับค่อนข้างสูง (r= 0.63) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จาก ผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน มอบหมายงานให้บุคลากรตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมั่นคง ในหน้าที่การงาน และก้าวหน้าในวิชาชีพ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | แรงจูงใจในการทำงาน | en_US |
dc.subject | ความผูกพันต่อต่อสถานศึกษา | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อสถานศึกษา ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION IN WORKS AND SCHOOL COMMITMENT OF TEACHERS IN CHUMPHON SECONDARY SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น