กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/739
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สิญาธร นาคพิน | - |
dc.contributor.advisor | สุณีย์ ล่องประเสริฐ | - |
dc.contributor.author | สมเพชร ศรีวะสุทธิ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T04:24:13Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T04:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/739 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค 2) ระดับการรับรู้องค์ประกอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค 3) ระดับความจงรักภักดีต่อ ตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าน้ำดื่มบรรจุขวด 4) เปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อตราสินค้าน้ำ ดื่มบรรจุขวดจำแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5) ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดกับระดับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าน้ำดื่มบรรจุขวดของ ผู้บริโภค และ 6) แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชากรในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 173,462 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.981 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ ได้แก่การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 คน เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | การรับรู้ผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า | en_US |
dc.subject | น้ำดื่มบรรจุขวด | en_US |
dc.title | แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT GUIDELINES FOR MARKETING OF BOTTLED WATER BUSINESS IN SURAT THANI PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fultext-03032563.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น