กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/225
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อาทิตยา ศักดิ์จันทร์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T12:00:23Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T12:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/225 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ความสัมพันธ์ | en_US |
dc.subject | การคิดเชิงระบบ | en_US |
dc.subject | การบริหารงาน | en_US |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสำเร็จ ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN SYSTEMS THINKING SUPPORT AND ACADEMIC ADMINISTRATION ACCOMPLISHMENT OF SCHOOLS PERCIEVED BY THE TEACHERS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 IN CHUMPHON PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น