กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/219
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พิมพ์แพร พุทธิชีวิน | - |
dc.contributor.advisor | อรุษ คงรุ่งโชค | - |
dc.contributor.author | นิภาวดี ขันทอง | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T11:33:54Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T11:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/219 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบริการของการส่งเสริมการขาย อิทธิพลของ การซื้อสินค้าของลูกค้าบัตรสมาชิก The One Card รวมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพบริการโดยจำแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของการซื้อสินค้ากับคุณภาพการบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ลูกค้าที่มีบัตรสมาชิก The One Card จำนวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.895 สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที สถิติเอฟ และค่าไคสแควร์ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | คุณภาพบริการ | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมการขาย | en_US |
dc.title | คุณภาพบริการของการส่งเสริมการขายในการใช้ The One Card ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | THE SERVICE QUALITY OF SALE PROMOTION OF USING THE ONE CARD OF ROBINSON DEPARTMENT STORE SURATTHANI BRANCH | en_US |
dc.type | Term Paper | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Term Paper |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น