กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/218
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนายุ ภู่วิทยาธร | - |
dc.contributor.author | วัชรินทร์ เดชยอดยิ่ง | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T11:31:32Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T11:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/218 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ความจงรักภักดี ของลูกค้า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านสมุยโฟโต้อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการให้บริการเท่ากับ 0.945 และด้านความจงรักภักดี เท่ากับ 0.917 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ความสัมพันธ์ | en_US |
dc.subject | คุณภาพการให้บริการ | en_US |
dc.subject | ความจงรักภักดี | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านสมุยโฟโต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIPS BETWEEN SERVICE QUALITY AND CUSTOMER LOYALTY OF SAMUI PHOTO IN KO SAMUI, SURAT THANI | en_US |
dc.type | Term Paper | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Term Paper |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 868.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น