กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/213
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนายุ ภู่วิทยาธร | - |
dc.contributor.advisor | นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี | - |
dc.contributor.author | ดรุณี วัชนะ | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T11:14:34Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T11:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/213 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคาร ออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ตอน คือ แบบสอบถามภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 แบบสอบถามคุณภาพบริการ ของธนาคารออมสิน มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 และแบบสอบถามความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสิน มีค่าความเชื่อมั่น 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ความสัมพันธ์ | en_US |
dc.subject | คุณภาพบริการ | en_US |
dc.subject | ความจงรักภักดี | en_US |
dc.subject | ธนาคาร | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND IMAGES, SERVICE QUALITY AND CUSTOMER’S LOYALTY OF GOVERNMENT SAVING BANK IN SURAT THANI AREA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น