กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/207
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | โสภณ เพ็ชรพวง | - |
dc.contributor.advisor | สมคิด นาคขวัญ | - |
dc.contributor.author | นันทวิทย์ ชูเชื้อ | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T06:58:27Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T06:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/207 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 181 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การจัดระบบสารสนเทศ | en_US |
dc.title | การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 | en_US |
dc.title.alternative | THE EDUCATIONAL INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER SURAT THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 IN KO SAMUI DISTRICT SURAT THANI PROVINCE | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น