กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/201
ชื่อเรื่อง: | ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | AUTHENTHIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CLIMATE IN SCHOOLS UNDER SURATTHNI SECONDARY EDUCATION SERVER AREA OFFICE 11 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นัฎจรี เจริญสุข ชูศักดิ์ เอกเพชร วันทิพย์ สามหาดไทย |
คำสำคัญ: | ภาวะผู้นำ สถานศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ บรรยากาศองค์การของโรงเรียน และ 4) เพื่อหาอำนาจการทำนายของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 317 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วย วิธีการจับฉลาก ใช้แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/201 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น