กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/195
ชื่อเรื่อง: | ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AS PERCEIVED BY TEACHERS UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 11 IN CHUMPHON |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ดาราวดี บรรจงช่วย |
คำสำคัญ: | ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การรับรู้ของครู |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร จำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู จำนวน 1,080 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 277 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบที และการทดสอบเอฟ และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทดสอบคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านบุคลิกภาพ และด้านความฉลาดทางอารมณ์ ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบตามอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/195 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Chapter 5.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Reference.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 1.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 2.pdf | 8.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 3.pdf | 702.69 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 4.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น