กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/192
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร | - |
dc.contributor.author | อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T03:01:18Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T03:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/192 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณภาพการให้บริการ การสร้างคุณค่าตราสินค้า และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า เปรียบเทียบจงรักภักดีต่อตราสินค้าจำแนกตามข้อมูลทั่วไป ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าร้านกาแฟแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการร้านกาแฟแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการร้านกาแฟแฟรนไชส์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก การสร้างคุณค่าตราสินค้าของร้านกาแฟแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของร้านกาแฟแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบความแตกต่างความจงรักภักดีในตราสินค้าของร้านกาแฟแฟรนไชส์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตราสินค้าที่เลือกซื้อ ต่างกัน ความจงรักภักดีในตราสินค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า พบว่า โดยรวมคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ | en_US |
dc.subject | การให้บริการ | en_US |
dc.subject | ความจงรักภักดี | en_US |
dc.subject | แฟรนไชส์ | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ การสร้างคุณค่าตราสินค้า กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของร้านกาแฟแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SERVICED QUALITY AND VALUE CREATION FOR THE TRADE MARK WITH THE DEVOTEDNESS ON THE TRADE MARK OF THE FRANCHISE COFFEE SHOPS IN MAUNG DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Chapter 5.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Cover.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Reference.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 1.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 2.pdf | 8.67 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 3.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 4.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น