กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/156
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สิญาธร ขุนอ่อน | - |
dc.contributor.advisor | นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี | - |
dc.contributor.author | อรัญญา แสงทอง | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T02:27:14Z | - |
dc.date.available | 2018-10-21T02:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/156 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาระดับการรับรู้สื่อโฆษณาของผู้บริโภคที่ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาระดับคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อทำแบบสอบถาม นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาหาค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่าง 40 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.970 หลังจากนั้น นำมาเก็บข้อมูลจริงซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคที่ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | สื่อโฆษณา | en_US |
dc.subject | สินค้า | en_US |
dc.title | การรับรู้สื่อโฆษณา คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | ADVERTISING AWARENESS, BRAND EQUITY AND MAKING A DECISION FOR PURCHASING NOTEBOOKS IN SURATTHANI PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-01.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-02.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-03.pdf | 775.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-04.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-05.pdf | 901.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Bib.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น