กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/155
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ | - |
dc.contributor.advisor | โสภณ เพ็ชรพวง | - |
dc.contributor.author | สมโชค มีขวด | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-10-20T09:48:35Z | - |
dc.date.available | 2018-10-20T09:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/155 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระบบทวิภาคี ประเภทอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน จำนวน 160 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก และใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากสุดดังนี้ ด้านชื่อเสียงและสภาพแวดล้อม ด้านความรู้ความเข้าใจในระบบทวิภาคีและด้านบุคคลเกี่ยวข้องกับนักเรียน ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียน จำแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | อาชีวศึกษา | en_US |
dc.subject | ช่างอุตสาหกรรม | en_US |
dc.subject | ปวช. | en_US |
dc.subject | อาชีวศึกษา | en_US |
dc.title | การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | A STUDY OF INFLUENTIAL DECISION MAKING FACTORS TO FURTHER STUDY IN DUAL VOCATIONAL TRAINING SYSTEM OF INDUSTRY IN SURATTHANI VOCATIONAL COLLEGE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 361.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-01.pdf | 232.28 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-02.pdf | 485.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-03.pdf | 206.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-04.pdf | 342.44 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Ch-05.pdf | 235.36 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Bib.pdf | 685.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น