กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/130
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A STUDY OF STATE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOL IN PANOOM DISTRICT UNDER THE OFFICE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2, SURAT THANI PROVINCE |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชูศักดิ์ เอกเพชร ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย ไพฑูรย์ จันทร์ชุม |
คำสำคัญ: | การบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู จำนวน 169 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/130 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 221.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-01.pdf | 216.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-02.pdf | 576.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-03.pdf | 201.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-04.pdf | 277.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-05.pdf | 226.79 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Bibliography.pdf | 628.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น