กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1139
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | พรทิพย์ วิมลทรง | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T14:53:53Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T14:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2568-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1139 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาศักยภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไซต์ที่มี Zn และ Ni บนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ (Zn-Ni-HT/CAC) จากการสังเคราะห์ที่แต่กต่างกัน 3 วิธี คือ Co-precipitation method, Evaporation method และ Autoclave method เพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยทำการทดลองแบบกะภายใต้การหมักน้ำเสียและแบคทีเรียผสมแบบไม่ใช้อากาศที่อุณหภูมิ 37C และได้ทดสอบคุณลักษณะของตัวเร่ง FTIR, RAMAN และ XRD พบว่าทั้ง 3 วิธีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของไฮโดรทัลไชต์ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดจากวิธี Evaporation มีขนาดของรูพรุนเฉลี่ยประมาณ 2 nm มีพื้นที่ผิวรวมและปริมาตรของรูพรุนรวมมากกว่าวิธี Co-precipitation และวิธี Autoclave ตามลำดับ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดทั้ง 3 วิธีสามารถเห็นศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนได้ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดที่สังเคราะห์ โดยวิธี Evaporation (Zn-Ni-HT/CAC-E) มีประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจนสูงสุด และเมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม พบว่า การผลิตไฮโดรเจนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดยังคงต้องศึกษาการเตรียมน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มให้เหมาะสมก่อนกระบวนการหมักไฮโดรเจนทางชีวภาพ เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้น้ำเสียสังเคราะห์จากน้ำตาล จึงเป็นไปได้ว่าน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลาให้แบคทีเรียปรับตัว แต่อย่างไรก็ตาม การนำกลับมาใช้ซ้ำยังคงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริด Zn-Ni-HT/CAC-E สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง เนื่องจากปริมาณผลผลิตไฮโดรเจนมีปริมาณน้อยและพบว่ามีการชะละลายของ Mg และ Ni ไอออน โดยที่ Zn สามารถตรึงบนพื้นผิวไว้ได้ดีกว่า Ni ไอออน ภายใต้สภาวะความเป็นกรดของการหมัก | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดคาร์บอน | en_US |
dc.subject | อนุภาคนาโนของโลหะ | en_US |
dc.subject | การผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพ | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย | en_US |
dc.subject | น้ำมันปาล์ม | en_US |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดคาร์บอน-อนุภาคนาโนของโลหะในการผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | DI: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Pornthip.pdf | 11.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น