กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1051
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ตวิษา โพธิ์นา | en_US |
dc.contributor.author | ยกสมน เจ๊ะเฮง | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T09:08:45Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T09:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2567-01-10 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1051 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ของผู้ใช้บริการอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน 385 คน ด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ซื้อภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ 4. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์และด้านการรับรู้ความง่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ใช้บริการอำเภ อเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | สลากกินแบ่งรัฐบาล | en_US |
dc.subject | แอปพลิเคชันเป๋าตัง | en_US |
dc.subject | การยอมรับเทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ใช้บริการ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the decision to buy government lottery through Paotung application of service users in Muang District Surat Thani Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
IS67_Tawisa MBA.pdf | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 1.85 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น