กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1007
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อภิญญา ทองเสนา | en_US |
dc.contributor.author | อัญชลี แสงอาวุธ | en_US |
dc.contributor.author | มัทนียา พงศ์สุวรรณ | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T02:34:54Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T02:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2566-03-02 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1007 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยี นรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก (4) แบบวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI คือ E1/ E2 = 85.83 / 80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10.65 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | แผนการจัดการเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.title | การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) | en_US |
dc.title.alternative | Development of Mathematics Learning Activities for Addition, Subtraction, Multiplication and Division Counting Numbers Using the Team Assisted Individualization (TAI) Technique for Prathomsuksa 4 Students Anubansawi Bannapho School | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_cur_apinya66.pdf | บทความ, การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน | 811.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น